ယနေ့ (15) | စနေနေ့ May 3 (8) | တနင်္ဂနွေနေ့ May 4 (2) | တနင်္ဂလာနေ့ May 5 (0) | အင်္ဂါနေ့ May 6 (0) | ဗုဒ္ဓဟူးနေ့ May 7 (0) | ကြာသပတေးနေ့ May 8 (0) | ယခုထက်ပို၍ (0) |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-9.50SLUC နန်စီ | 1.85+9.50Nanterre 92 | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-10.50SLUC နန်စီ | 1.75+10.50Nanterre 92 | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01+11.50Aix Maurienne Savoie Basket | 1.70-11.50စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85+12.50Aix Maurienne Savoie Basket | 1.85-12.50စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-12.50Chorale Roanne | 1.85+12.50Nantes Basket Hermine | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-11.50Chorale Roanne | 1.95+11.50Nantes Basket Hermine | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.75-13.50ASC Denain Voltaire | 1.95+13.50Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-14.50ASC Denain Voltaire | 1.75+14.50Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.70-8.50JA Vichy Clermont Metropole | 2.01+8.50ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-9.50JA Vichy Clermont Metropole | 1.85+9.50ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.95-10.50JA Vichy Clermont Metropole | 1.75+10.50ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Champagne Basket Chalons Reims | Antibes Sharks | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 1.85-1.50Hyeres Toulon Var Basket | 1.85+1.50ASA Gries Souffel | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | 2.01-2.50Hyeres Toulon Var Basket | 1.70+2.50ASA Gries Souffel | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | SLUC နန်စီ | Nanterre 92 | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Aix Maurienne Savoie Basket | စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Chorale Roanne | Nantes Basket Hermine | 7 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | ASC Denain Voltaire | Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | JA Vichy Clermont Metropole | ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | 14 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Champagne Basket Chalons Reims | Antibes Sharks | 0 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Hyeres Toulon Var Basket | ASA Gries Souffel | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် | Mulhouse Basket Agglomeration | Beliers de Kemper UJAP Quimper | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | AS Loon Plage Basket | Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | 13 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Andrezieux Boutheon Loire Sud | Aurore Vitre Basket | 12 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Lyonso Basket | Boulogne Levallois Metropolitans 92 | 9 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Avenir Basket Berck Rang du Fliers | CEP Lorient Breizh Basket | 10 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Enfants du Forez de Feurs | Poissy Basket | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | Etoile Charleville Mezieres | Union Rennes Basket | 8 | |
0-0 တိုက်ရိုက် | US Avignon Le Pontet Basket | Etoile Angers Basket | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် SLUC နန်စီ -vs- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.85191.50ဂိုးပေါ်် | 1.85191.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် SLUC နန်စီ -vs- Nanterre 92 | ||
1.95192.50ဂိုးပေါ်် | 1.75192.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Aix Maurienne Savoie Basket -vs- စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.85195.50ဂိုးပေါ်် | 1.85195.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Aix Maurienne Savoie Basket -vs- စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | ||
2.01196.50ဂိုးပေါ်် | 1.70196.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.85167.50ဂိုးပေါ်် | 1.85167.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.95168.50ဂိုးပေါ်် | 1.75168.50ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.85166.50ဂိုးပေါ်် | 1.85166.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.01167.50ဂိုးပေါ်် | 1.70167.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် JA Vichy Clermont Metropole -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
1.70162.50ဂိုးပေါ်် | 2.01162.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် JA Vichy Clermont Metropole -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
1.85163.50ဂိုးပေါ်် | 1.85163.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် JA Vichy Clermont Metropole -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
1.95164.50ဂိုးပေါ်် | 1.75164.50ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.70175.50ဂိုးပေါ်် | 2.01175.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.85176.50ဂိုးပေါ်် | 1.85176.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
2.01177.50ဂိုးပေါ်် | 1.70177.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
---|---|---|
1.85130.50ဂိုးပေါ်် | 1.85130.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
1.70129.50ဂိုးပေါ်် | 2.01129.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် AS Loon Plage Basket -vs- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.85162.50ဂိုးပေါ်် | 1.85162.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် AS Loon Plage Basket -vs- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.70161.50ဂိုးပေါ်် | 2.01161.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် AS Loon Plage Basket -vs- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
2.01163.50ဂိုးပေါ်် | 1.70163.50ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Andrezieux Boutheon Loire Sud -vs- Aurore Vitre Basket | ||
2.01122.50ဂိုးပေါ်် | 1.70122.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Andrezieux Boutheon Loire Sud -vs- Aurore Vitre Basket | ||
1.85121.50ဂိုးပေါ်် | 1.85121.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Andrezieux Boutheon Loire Sud -vs- Aurore Vitre Basket | ||
1.70120.50ဂိုးပေါ်် | 2.01120.50ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lyonso Basket -vs- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
2.01146.50ဂိုးပေါ်် | 1.70146.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lyonso Basket -vs- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
1.85145.50ဂိုးပေါ်် | 1.85145.50ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Avenir Basket Berck Rang du Fliers -vs- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.70162.50ဂိုးပေါ်် | 2.01162.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Avenir Basket Berck Rang du Fliers -vs- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.85163.50ဂိုးပေါ်် | 1.85163.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Enfants du Forez de Feurs -vs- Poissy Basket | ||
1.70169.50ဂိုးပေါ်် | 2.01169.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Enfants du Forez de Feurs -vs- Poissy Basket | ||
1.85170.50ဂိုးပေါ်် | 1.85170.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Charleville Mezieres -vs- Union Rennes Basket | ||
1.85160.50ဂိုးပေါ်် | 1.85160.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Charleville Mezieres -vs- Union Rennes Basket | ||
1.70159.50ဂိုးပေါ်် | 2.01159.50ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် US Avignon Le Pontet Basket -vs- Etoile Angers Basket | ||
1.85179.50ဂိုးပေါ်် | 1.85179.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် US Avignon Le Pontet Basket -vs- Etoile Angers Basket | ||
2.01180.50ဂိုးပေါ်် | 1.70180.50ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် SLUC နန်စီ -vs- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Aix Maurienne Savoie Basket -vs- စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် JA Vichy Clermont Metropole -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
---|---|---|
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် AS Loon Plage Basket -vs- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Andrezieux Boutheon Loire Sud -vs- Aurore Vitre Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lyonso Basket -vs- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Avenir Basket Berck Rang du Fliers -vs- CEP Lorient Breizh Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Enfants du Forez de Feurs -vs- Poissy Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Charleville Mezieres -vs- Union Rennes Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် US Avignon Le Pontet Basket -vs- Etoile Angers Basket | ||
ဂိုးပေါ်် | ဂိုးအောက် | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် SLUC နန်စီ -vs- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Aix Maurienne Savoie Basket -vs- စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် JA Vichy Clermont Metropole -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
---|---|---|
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် AS Loon Plage Basket -vs- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Andrezieux Boutheon Loire Sud -vs- Aurore Vitre Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lyonso Basket -vs- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Avenir Basket Berck Rang du Fliers -vs- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Enfants du Forez de Feurs -vs- Poissy Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Charleville Mezieres -vs- Union Rennes Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် US Avignon Le Pontet Basket -vs- Etoile Angers Basket | ||
1.90မ | 1.90စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် SLUC နန်စီ -vs- Nanterre 92 | ||
---|---|---|
1.95မ | 1.75စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Aix Maurienne Savoie Basket -vs- စိန့် ချာမွန် ဘက်စကတ် | ||
---|---|---|
2.01မ | 1.70စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် Chorale Roanne -vs- Nantes Basket Hermine | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 7 |
0-0 တိုက်ရိုက် ASC Denain Voltaire -vs- Elan Bearnais Pau Lacq Orthez | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် JA Vichy Clermont Metropole -vs- ကန်း ဘက်စကတ် Calvados | ||
1.95မ | 1.75စုံ | 14 |
0-0 တိုက်ရိုက် Champagne Basket Chalons Reims -vs- Antibes Sharks | ||
မ | စုံ | 0 |
0-0 တိုက်ရိုက် Hyeres Toulon Var Basket -vs- ASA Gries Souffel | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Mulhouse Basket Agglomeration -vs- Beliers de Kemper UJAP Quimper | ||
---|---|---|
1.70မ | 2.01စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် AS Loon Plage Basket -vs- Union Tarbes Lourdes Pyrenees Basket | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 13 |
0-0 တိုက်ရိုက် Andrezieux Boutheon Loire Sud -vs- Aurore Vitre Basket | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 12 |
0-0 တိုက်ရိုက် Lyonso Basket -vs- Boulogne Levallois Metropolitans 92 | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 9 |
0-0 တိုက်ရိုက် Avenir Basket Berck Rang du Fliers -vs- CEP Lorient Breizh Basket | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 10 |
0-0 တိုက်ရိုက် Enfants du Forez de Feurs -vs- Poissy Basket | ||
1.85မ | 1.85စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် Etoile Charleville Mezieres -vs- Union Rennes Basket | ||
1.70မ | 2.01စုံ | 8 |
0-0 တိုက်ရိုက် US Avignon Le Pontet Basket -vs- Etoile Angers Basket | ||
2.01မ | 1.70စုံ | 10 |
မည်သည့်လောင်းကစားကိုမှမရွေးရသေးပါ။
အလောင်းအစားအသစ်တစ်ခုကိုရွေးချယ်ရန် သက်ဆိုင်ရာကြေးများကိုနှိပ်ပါ။
SBOBET သုံးစွဲသူမဖြစ်သေးပါ။