Сегодня (365) | Понедельник Май 05 (59) | Вторник Май 06 (39) | Среда Май 07 (16) | Четверг Май 08 (18) | Пятница Май 09 (5) | Суббота Май 10 (27) | Далее (40) |
0-1 2H 19' | 50.00ЭМПОЛИ | 7.10Ничья | 1.086ЛАЦИО | 22 |
0-0 1H 25' | 4.02НЮРНБЕРГ | 3.24Ничья | 1.91SV Elversberg | 34 | |
1-0 1H 25' | 1.31ГЕРТА БЕРЛИН | 4.72Ничья | 9.20ГРОЙТЕР ФЮРТ | 37 | |
1-0 1H 25' | 1.59КАРЛСРУЭ | 3.98Ничья | 5.00КАЙЗЕРСЛАУТЕРН | 37 |
0-1 2H 31' | 11.50НАК БРЕДА | 3.59Ничья | 1.40ЗВОЛЛЕ | 19 |
0-0 1H 24' | 3.87Standard Liege | 2.84Ничья | 2.12Sporting Charleroi | 27 |
0-0 Перерыв | 2.81Fakel Voronezh | 2.25Ничья | 3.31СПАРТАК МОСКВА | 25 |
1-0 Перерыв | 1.72Rangers FC | 3.36Ничья | 4.96Celtic FC | 24 |
0-0 2H 36' | 5.70Piast Gliwice | 1.26Ничья | 8.60Radomiak Radom | 15 |
0-0 Перерыв | 1.93Slovacko | 2.52Ничья | 5.30Dynamo Ceske Budejovice | 9 |
0-0 1H 25' | 3.47Diosgyori VTK | 2.98Ничья | 2.01Zalaegerszegi TE | 15 |
0-0 Перерыв | 2.30Shanghai Jiading Huilong | 2.22Ничья | 4.22Yanbian Longding | 9 | |
0-0 1H 25' | 2.96Shijiazhuang Gongfu | 2.58Ничья | 2.52Guangdong GZ-Power | 15 | |
0-0 1H 25' | 2.62Foshan Nanshi | 2.40Ничья | 3.08Qingdao Red Lions | 15 |
1-1 1H 25' | 2.44ЭНЕРГИ КОТБУС | 3.02Ничья | 2.77SV Waldhof Mannheim | 15 |
2-2 2H 40' | 5.00Felgueiras | 1.31Ничья | 6.80Benfica B | 8 | |
1-0 2H 46'+8' | Alverca | Ничья | Пасуш де Феррейра | 3 |
0-1 Перерыв | 6.10Quy Nhon Binh Dinh | 2.97Ничья | 1.61Hoang Anh Gia Lai | 10 | |
1-1 Перерыв | 3.42Thanh Hoa FC | 2.14Ничья | 2.75TP Ho Chi Minh | 9 |
0-0 Перерыв | 3.37FC Gomel | 2.10Ничья | 2.87Isloch Minsk Raion | 19 |
0-0 Перерыв | 2.40FC LNZ Cherkasy | 2.20Ничья | 3.99Zorya Luhansk | 9 |
0-0 2H 49'+8' | Unionistas de Salamanca CF | Ничья | Sestao River Club | 2 |
0-0 Перерыв | 5.00Sampdoria U20 | 2.83Ничья | 1.76Lazio U20 | 9 |
1-0 1H 26' | JK Nomme Kalju | Ничья | FCI Levadia Tallinn | 0 |
0-0 1H 6' | 2.77BSK Bijelo Brdo | 2.97Ничья | 2.36NK Dugopolje | 15 |
2-1 Перерыв | 1.48Mahasarakham SBT FC | 3.32Ничья | 6.80Kanchanaburi Power FC | 10 |
1-0 Перерыв | 1.53Lysekloster IL | 3.30Ничья | 6.00Brattvag IL | 10 |
1-1 2H 35' | 3.68Orihuela CF | 1.45Ничья | 6.10UD Almeria B | 9 |
2-2 Перерыв | 1.57Onsala BK | 3.01Ничья | 5.40Varbergs GIF | 9 |
0-0 1H 13' | 3.22Shabana FC | 2.69Ничья | 2.13Gor Mahia FC | 15 | |
1-1 Перерыв | 2.70Mara Sugar FC | 2.04Ничья | 3.41Ulinzi Stars | 9 |
1-0 Перерыв | 1.15FC Chelyabinsk | 5.00Ничья | 12.00PFC Kuban | 9 | |
0-0 Перерыв | 4.48FC Torpedo Miass | 2.44Ничья | 1.93FC Leningradets | 9 |
1-2 Перерыв | 5.80Manchester United (w) | 3.08Ничья | 1.60Manchester City (w) | 10 | |
0-1 Перерыв | 3.81Liverpool (w) | 2.67Ничья | 2.06Everton (w) | 10 |
3-2 2H 21' | 1.15AS Roma (w) | 5.20Ничья | 15.50AC Milan (w) | 9 |
1-0 Перерыв | 1.50Herfolge Koge (w) | 3.04Ничья | 6.30Fortuna Hjorring (w) | 9 |
1-0 Перерыв | 1.54Stomilanki Olsztyn (w) | 3.08Ничья | 5.60Rekord Bielsko-Biala (w) | 10 |
1-2 Перерыв | 8.40FC Praha (w) | 3.77Ничья | 1.30Lokomotiva Brno Horni Herspice (w) | 9 |
1-0 2H 3' | 1.19FC Bergheim (w) | 4.24Ничья | 13.00SV Neulengbach (w) | 9 |
0-0 Перерыв | 1.51Athens Kallithea FC U19 | 3.35Ничья | 5.20PAS Lamia 1964 U19 | 9 |
0-1 2H 19' | 1.76+0.50ЭМПОЛИ | 2.16-0.50ЛАЦИО | 22 | |
0-1 2H 19' | 2.25+0.25ЭМПОЛИ | 1.70-0.25ЛАЦИО | 22 | |
0-1 2H 19' | 1.45+0.75ЭМПОЛИ | 2.81-0.75ЛАЦИО | 22 | |
0-1 2H 19' | 4.570.00ЭМПОЛИ | 1.180.00ЛАЦИО | 22 |
0-1 2H 31' | 2.40-0.25НАК БРЕДА | 1.63+0.25ЗВОЛЛЕ | 19 | |
0-1 2H 31' | 1.480.00НАК БРЕДА | 2.780.00ЗВОЛЛЕ | 19 | |
0-1 2H 31' | 3.08-0.50НАК БРЕДА | 1.40+0.50ЗВОЛЛЕ | 19 |
0-0 1H 24' | 1.81+0.50Standard Liege | 2.12-0.50Sporting Charleroi | 27 | |
0-0 1H 24' | 2.17+0.25Standard Liege | 1.77-0.25Sporting Charleroi | 27 | |
0-0 1H 24' | 1.60+0.75Standard Liege | 2.47-0.75Sporting Charleroi | 27 |
1-0 Перерыв | 1.96+0.25Rangers FC | 1.96-0.25Celtic FC | 24 | |
1-0 Перерыв | 1.72+0.50Rangers FC | 2.25-0.50Celtic FC | 24 | |
1-0 Перерыв | 2.530.00Rangers FC | 1.570.00Celtic FC | 24 |
0-0 2H 36' | 1.610.00Piast Gliwice | 2.440.00Radomiak Radom | 15 | |
0-0 2H 36' | 3.50-0.25Piast Gliwice | 1.32+0.25Radomiak Radom | 15 |
0-0 Перерыв | 1.93-0.50Slovacko | 1.97+0.50Dynamo Ceske Budejovice | 9 | |
0-0 Перерыв | 2.23-0.75Slovacko | 1.71+0.75Dynamo Ceske Budejovice | 9 |
0-0 1H 25' | 1.83+0.50Diosgyori VTK | 2.01-0.50Zalaegerszegi TE | 15 | |
0-0 1H 25' | 2.04+0.25Diosgyori VTK | 1.80-0.25Zalaegerszegi TE | 15 |
1-1 1H 25' | 1.830.00ЭНЕРГИ КОТБУС | 2.070.00SV Waldhof Mannheim | 15 | |
1-1 1H 25' | 2.20-0.25ЭНЕРГИ КОТБУС | 1.73+0.25SV Waldhof Mannheim | 15 |
2-2 2H 40' | 1.620.00Felgueiras | 2.380.00Benfica B | 8 | |
2-2 2H 40' | 3.50-0.25Felgueiras | 1.30+0.25Benfica B | 8 | |
1-0 2H 46'+8' | 1.370.00Alverca | 3.120.00Пасуш де Феррейра | 3 | |
1-0 2H 46'+8' | 3.56-0.25Alverca | 1.29+0.25Пасуш де Феррейра | 3 |
0-0 Перерыв | 2.090.00FC Gomel | 1.750.00Isloch Minsk Raion | 19 | |
0-0 Перерыв | 1.57+0.25FC Gomel | 2.36-0.25Isloch Minsk Raion | 19 |
0-0 Перерыв | 2.13-0.25FC LNZ Cherkasy | 1.76+0.25Zorya Luhansk | 9 | |
0-0 Перерыв | 1.500.00FC LNZ Cherkasy | 2.610.00Zorya Luhansk | 9 |
0-0 2H 49'+8' | 4.57-0.25Unionistas de Salamanca CF | 1.12+0.25Sestao River Club | 2 |
0-0 Перерыв | 1.81+0.75Sampdoria U20 | 2.03-0.75Lazio U20 | 9 | |
0-0 Перерыв | 2.08+0.50Sampdoria U20 | 1.76-0.50Lazio U20 | 9 |
1-0 1H 26' | JK Nomme Kalju | FCI Levadia Tallinn | 0 |
0-0 1H 6' | 1.73+0.25BSK Bijelo Brdo | 2.12-0.25NK Dugopolje | 15 | |
0-0 1H 6' | 2.130.00BSK Bijelo Brdo | 1.720.00NK Dugopolje | 15 |
2-1 Перерыв | 2.000.00Mahasarakham SBT FC | 1.840.00Kanchanaburi Power FC | 10 | |
2-1 Перерыв | 1.72+0.25Mahasarakham SBT FC | 2.13-0.25Kanchanaburi Power FC | 10 |
1-0 Перерыв | 2.050.00Lysekloster IL | 1.790.00Brattvag IL | 10 | |
1-0 Перерыв | 1.65+0.25Lysekloster IL | 2.23-0.25Brattvag IL | 10 |
2-2 Перерыв | 1.86-0.75Onsala BK | 1.94+0.75Varbergs GIF | 9 | |
2-2 Перерыв | 2.23-1.00Onsala BK | 1.61+1.00Varbergs GIF | 9 |
0-2 Перерыв | 1.79+0.25Nagaworld FC | 1.91-0.25Phnom Penh Crown | 8 | |
0-2 Перерыв | 2.190.00Nagaworld FC | 1.540.00Phnom Penh Crown | 8 |
3-2 2H 21' | 1.82-0.25AS Roma (w) | 2.02+0.25AC Milan (w) | 9 | |
3-2 2H 21' | 2.25-0.50AS Roma (w) | 1.64+0.50AC Milan (w) | 9 |
1-0 Перерыв | 2.080.00Herfolge Koge (w) | 1.620.00Fortuna Hjorring (w) | 9 | |
1-0 Перерыв | 1.61+0.25Herfolge Koge (w) | 2.09-0.25Fortuna Hjorring (w) | 9 |
1-0 Перерыв | 1.75+0.25Stomilanki Olsztyn (w) | 1.95-0.25Rekord Bielsko-Biala (w) | 10 | |
1-0 Перерыв | 2.440.00Stomilanki Olsztyn (w) | 1.390.00Rekord Bielsko-Biala (w) | 10 |
1-2 Перерыв | 1.77+0.25FC Praha (w) | 1.93-0.25Lokomotiva Brno Horni Herspice (w) | 9 | |
1-2 Перерыв | 2.280.00FC Praha (w) | 1.480.00Lokomotiva Brno Horni Herspice (w) | 9 |
1-0 2H 3' | 1.97-0.25FC Bergheim (w) | 1.83+0.25SV Neulengbach (w) | 9 | |
1-0 2H 3' | 1.400.00FC Bergheim (w) | 2.660.00SV Neulengbach (w) | 9 |
8-3 2H 45' | 1.940.00Elche CF U19 | 1.900.00Albacete Balompie U19 | 4 | |
8-3 2H 45' | 1.21+0.25Elche CF U19 | 3.70-0.25Albacete Balompie U19 | 4 |
0-0 Перерыв | 1.99-1.00Athens Kallithea FC U19 | 1.71+1.00PAS Lamia 1964 U19 | 9 | |
0-0 Перерыв | 1.70-0.75Athens Kallithea FC U19 | 2.00+0.75PAS Lamia 1964 U19 | 9 |
Май 04 21:00 | 10.50Monza | 6.50Ничья | 1.24АТАЛАНТА | 28 | |
Май 04 23:59 | 1.72РОМА | 3.76Ничья | 4.92ФИОРЕНТИНА | 30 | |
Май 05 02:45 | 2.27БОЛОНЬЯ | 2.97Ничья | 3.64ЮВЕНТУС | 30 |
Май 04 20:00 | 1.38РЕАЛ МАДРИД | 5.40Ничья | 7.00СЕЛЬТА ВИГО | 28 | |
Май 04 22:15 | 1.71СЕВИЛЬЯ | 3.46Ничья | 5.60Leganes | 28 | |
Май 05 00:30 | 3.60ЭСПАНЬОЛ | 3.04Ничья | 2.25РЕАЛ БЕТИС | 30 | |
Май 05 03:00 | 2.38РЕАЛ СОСЬЕДАД | 3.04Ничья | 3.29АТЛЕТИК БИЛЬБАО | 30 |
Май 04 21:30 | 1.85АУГСБУРГ | 3.84Ничья | 4.01Holstein Kiel | 30 | |
Май 04 23:30 | 2.76ФРАЙБУРГ | 3.53Ничья | 2.47БАЙЕР 04 | 30 | |
Май 05 01:30 | 2.21МАЙНЦ 05 | 3.64Ничья | 3.07АЙНТРАХТ Ф. | 30 |
Май 04 21:00 | 2.17НАНТ | 3.20Ничья | 3.46АНЖЕ | 19 | |
Май 04 23:15 | 1.45ЛИОН | 4.91Ничья | 5.90ЛАНС | 26 | |
Май 04 23:15 | 2.26ОСЕР | 3.44Ничья | 3.04ГАВР | 26 | |
Май 04 23:15 | 1.33БРЕСТ | 5.40Ничья | 7.90МОНПЕЛЬЕ | 24 | |
Май 05 02:45 | 2.31ЛИЛЛЬ | 3.39Ничья | 2.99МАРСЕЛЬ | 26 |
Май 04 20:30 | 3.62ГОУ ЭХЕД ИГЛС | 3.74Ничья | 1.93АЗ АЛКМАР | 19 | |
Май 04 20:30 | 2.36СПАРТА РОТТЕРДАМ | 3.50Ничья | 2.83ТВЕНТЕ | 19 |
Май 04 23:00 | 1.23МОЛЬДЕ | 6.50Ничья | 10.50ХЁГЕСУНН | 19 | |
Май 04 23:00 | 1.60СТРЁМСГОДСЕТ | 4.26Ничья | 4.96КРИСТИАНСУНД | 26 | |
Май 04 23:00 | 1.76ТРОМСЁ | 3.83Ничья | 4.32САННЕФЬОРД | 19 | |
Май 04 23:00 | 1.75ВИКИНГ | 4.22Ничья | 3.96САРПСБОРГ 08 | 19 | |
Май 05 01:15 | 1.37РУСЕНБОРГ | 4.76Ничья | 8.00БРЮНЕ | 24 |
Май 04 20:00 | 2.63ЮРГОРДЕН | 2.97Ничья | 2.90AIK Framtid | 19 | |
Май 04 20:00 | 2.59НОРРЧЁПИНГ | 3.71Ничья | 2.46ХЕККЕН | 19 | |
Май 04 22:30 | 1.79МЬЕЛЬБЮ | 3.60Ничья | 4.47ГЁТЕБОРГ | 19 | |
Май 04 22:30 | 5.70ЭСТЕР | 4.23Ничья | 1.53ХАММАРБЮ | 19 |
Май 04 20:00 | 2.65Люнгбю | 3.30Ничья | 2.62Виборг | 19 | |
Май 04 20:00 | 1.82Силькеборг | 3.82Ничья | 4.01Вайле | 19 | |
Май 04 22:00 | 2.63Брондбю | 3.26Ничья | 2.67Копенгаген | 26 | |
Май 04 23:59 | 1.91Мидтъюлланн | 3.78Ничья | 3.65Орхус | 26 |
Май 04 22:30 | 2.41Риу Ави | 3.29Ничья | 2.92Estrela da Amadora | 15 | |
Май 05 01:00 | 2.11Арока | 3.29Ничья | 3.53Casa Pia | 22 | |
Май 05 03:30 | 1.15Спортинг Лиссабон | 7.80Ничья | 15.50Жил Висенте | 19 |
Май 04 20:15 | 2.12Сьон | 3.50Ничья | 3.28Цюрих | 19 | |
Май 04 22:30 | 2.70Yverdon Sport FC | 3.63Ничья | 2.40Санкт-Галлен | 19 | |
Май 04 22:30 | 1.89Базель | 3.96Ничья | 3.59Servette | 19 | |
Май 04 22:30 | 2.79Люцерн | 3.53Ничья | 2.38Lugano | 19 |
Май 04 22:00 | 1.40Sint-Truidense | 4.85Ничья | 6.10Beerschot VA | 15 |
Май 04 23:59 | 1.78Club Brugge (n) | 3.41Ничья | 4.44Anderlecht | 19 |
Май 04 21:00 | 2.25Samsunspor | 3.19Ничья | 3.09Eyupspor | 15 | |
Май 04 23:59 | 1.50Фенербахче | 4.39Ничья | 5.20Бешикташ | 15 | |
Май 04 23:59 | 8.60Adana Demirspor | 5.70Ничья | 1.20Goztepe AS | 13 |
Май 04 21:30 | 2.35ТЕРЕК ГРОЗНЫЙ | 3.15Ничья | 2.96ЦСКА МОСКВА | 19 | |
Май 05 00:30 | 1.16ЗЕНИТ С.-ПЕТЕРБУРГ | 6.80Ничья | 13.00Nizhny Novgorod FC | 23 | |
Май 05 00:30 | 2.86FC Khimki | 3.41Ничья | 2.28РОСТОВ | 26 |
Май 04 21:00 | 3.06SSC Bari | 2.58Ничья | 2.72Pisa | 15 | |
Май 04 21:00 | 2.39БРЕШИА | 2.71Ничья | 3.40ЮВЕ СТАБИЯ | 15 | |
Май 04 21:00 | 2.63Carrarese | 2.56Ничья | 3.20Modena FC 2018 | 15 | |
Май 04 21:00 | 2.51Catanzaro | 3.09Ничья | 2.78САМПДОРИЯ | 15 | |
Май 04 21:00 | 3.03Cesena FC | 2.79Ничья | 2.55Палермо | 15 | |
Май 04 21:00 | 1.87Frosinone | 2.92Ничья | 4.91ЧИТТАДЕЛЛА | 15 | |
Май 04 21:00 | 3.20AC Reggiana 1919 | 2.95Ничья | 2.32СПЕЦИЯ | 15 | |
Май 04 21:00 | 1.97Salernitana | 3.20Ничья | 3.82Mantova | 15 | |
Май 04 21:00 | 1.67FC Sudtirol | 3.68Ничья | 4.69Cosenza | 15 | |
Май 05 01:30 | 2.11Cremonese | 2.89Ничья | 3.82САССУОЛО | 15 |
Май 04 21:00 | 2.43ЭРГРЮТЕ | 3.24Ничья | 2.76ФАЛЬКЕНБЕРГС | 15 |
Май 04 20:45 | 2.51Cracovia Krakow | 3.38Ничья | 2.57Lechia Gdansk | 15 | |
Май 04 23:30 | 1.59Jagiellonia Bialystok | 4.02Ничья | 4.91Gornik Zabrze | 15 |
Май 04 20:00 | 1.62Borneo FC Samarinda | 3.66Ничья | 4.35Persija Jakarta | 15 |
Май 04 22:00 | 1.93IBV Vestmannaeyjar | 3.52Ничья | 3.59Vestri | 15 | |
Май 05 01:00 | 2.08IA Akranes | 3.61Ничья | 3.08KA Akureyri | 15 | |
Май 05 03:15 | 3.30FH Hafnarfjordur | 3.60Ничья | 2.00Valur Reykjavik | 15 |
Май 04 20:30 | 1.34СТАБЕК | 4.83Ничья | 6.60Skeid Fotball | 15 | |
Май 04 23:00 | 1.62Lyn Fotball | 3.67Ничья | 4.70ХОДД | 15 |
Май 04 22:00 | 2.09ХБ Кёге | 3.31Ничья | 3.10Роскилле | 15 |
Май 05 00:15 | 3.69KaPa Helsinki (n) | 3.46Ничья | 1.85JIPPO Joensuu | 15 |
Май 05 01:45 | 2.20Otelul Galati | 2.90Ничья | 3.11AFC Hermannstadt | 15 |
Май 04 22:00 | 5.90Pharco FC | 3.72Ничья | 1.46Pyramids FC | 13 | |
Май 05 01:00 | 1.17Al Ahly Cairo | 5.80Ничья | 10.50Haras El Hodood | 12 |
Май 05 01:00 | 1.99AEK Athens | 3.23Ничья | 3.47Panathinaikos | 15 | |
Май 05 01:00 | 2.53Olympiacos | 3.13Ничья | 2.58PAOK | 15 |
Май 04 21:30 | 2.58Bohemians 1905 | 3.05Ничья | 2.58Slovan Liberec | 13 | |
Май 04 21:30 | 2.15FK Mlada Boleslav | 3.27Ничья | 3.02FK Teplice | 13 | |
Май 05 00:30 | 1.47Sparta Praha | 3.95Ничья | 5.80FK Jablonec | 13 |
Май 04 23:59 | 1.60Omonia Nicosia | 3.54Ничья | 4.66Apollon Limassol | 15 | |
Май 04 23:59 | 2.21Pafos FC | 3.09Ничья | 2.88Aris Limassol | 15 | |
Май 04 23:59 | 1.78AEK Larnaca | 3.28Ничья | 3.93APOEL Nicosia | 15 |
Май 04 20:30 | 2.09Arka Gdynia | 3.18Ничья | 3.22Bruk-Bet Termalica Nieciecza | 15 | |
Май 04 23:00 | 2.02LKS Lodz | 3.36Ничья | 3.24Stal Rzeszow | 15 |
Май 04 23:59 | 2.53Dukla Banska Bystrica | 3.12Ничья | 2.46MFK Ruzomberok | 15 | |
Май 04 23:59 | 2.16Spartak Trnava | 3.15Ничья | 2.93FC Kosice | 15 |
Май 04 22:00 | 1.94Kecskemeti TE | 3.16Ничья | 3.46Nyiregyhaza Spartacus | 15 | |
Май 05 00:30 | 2.71Fehervar FC | 3.28Ничья | 2.23Paksi FC | 15 |
Май 04 22:30 | 2.56ЭРЦГЕБИРГЕ АУЭ | 3.39Ничья | 2.52ИНГОЛЬШТАДТ 04 | 15 | |
Май 05 01:30 | 1.77Hannover 96 Am | 3.87Ничья | 3.88Unterhaching | 15 |
Май 04 21:00 | 2.88CD Mafra | 2.96Ничья | 2.40Leixoes | 15 | |
Май 04 22:30 | 2.07Маритиму | 3.14Ничья | 3.33Feirense | 15 | |
Май 05 01:00 | 2.33CD Tondela | 2.92Ничья | 3.03GD Chaves | 15 |
Май 04 22:00 | 2.13Slaven Koprivnica | 3.15Ничья | 2.98Osijek | 13 | |
Май 05 00:15 | 1.44Rijeka | 3.64Ничья | 6.40HNK Gorica | 13 |
Май 04 23:30 | 4.74ND Primorje | 3.79Ничья | 1.54NK Celje | 15 | |
Май 05 02:15 | 1.62Koper | 3.61Ничья | 4.41Domzale | 15 |
Май 04 20:15 | 1.99Wil 1900 | 3.27Ничья | 3.20Schaffhausen | 15 |
Май 04 22:05 | 2.16Al Wahda Abu Dhabi | 3.17Ничья | 2.90Al Sharjah | 15 | |
Май 05 00:45 | 1.61Аль-Айн | 3.89Ничья | 4.07Аль-Джазира Абу-Даби | 15 |
Май 05 **:** | 1.50Beitar Jerusalem | 4.03Ничья | 4.77Maccabi Netanya | 13 |
Май 04 20:30 | 2.38Cherno More Varna | 2.84Ничья | 2.87Arda Kardzhali | 13 | |
Май 04 23:00 | 1.62Botev Plovdiv | 3.47Ничья | 4.57Spartak Varna | 13 |
Май 04 20:00 | 4.21FC Van | 3.55Ничья | 1.66FC Noah | 13 | |
Май 04 23:00 | 1.22Pyunik Yerevan (n) | 5.30Ничья | 8.40BKMA FC | 13 |
Май 04 22:00 | 1.16Qarabag FK | 6.00Ничья | 10.50Sumgayit FK | 12 | |
Май 04 23:59 | 1.65Neftchi Baku | 3.46Ничья | 4.43Kapaz PFK | 13 |
Май 04 21:00 | 2.86FK Grobina | 3.13Ничья | 2.21BFC Daugavpils | 13 |
Май 04 20:15 | 1.90Ha Noi FC | 3.01Ничья | 3.42Nam Dinh FC | 15 |
Май 04 21:00 | 2.75FC Slutsk | 2.91Ничья | 2.41FC Minsk | 13 |
Май 04 21:00 | 2.84Suduva Marijampole | 2.89Ничья | 2.36FK Panevezys | 13 | |
Май 04 23:25 | 1.48Kauno Zalgiris | 3.69Ничья | 5.60FK Riteriai | 13 |
Май 04 20:30 | 2.25FC Kolos Kovalivka | 2.80Ничья | 3.12Vorskla Poltava | 13 | |
Май 04 23:00 | 2.86FC Polissya Zhytomyr | 2.78Ничья | 2.42FC Oleksandriya | 13 |
Май 04 20:00 | 6.20Kaisar Kyzylorda | 3.74Ничья | 1.44FC Astana | 13 | |
Май 04 21:00 | 1.33FC Elimai | 4.23Ничья | 7.20Okzhetpes Kokshetau | 13 | |
Май 04 22:00 | 1.64Tobol Kostanay | 3.30Ничья | 4.78FC Kyzylzhar | 13 |
Май 04 21:30 | 8.00FC Suduroy | 5.30Ничья | 1.19Vikingur Gota | 12 |
Май 04 22:00 | 2.05AS Gabes | 2.92Ничья | 3.44JS Omrane | 13 | |
Май 04 22:00 | 1.49AS Soliman | 3.55Ничья | 5.80US Tataouine | 13 | |
Май 04 22:00 | 5.80CA Bizertin | 3.25Ничья | 1.56Club Africain | 13 | |
Май 04 22:00 | 1.26Etoile Sahel | 4.59Ничья | 8.80EGS Gafsa | 12 |
Май 04 21:00 | 1.99TS Galaxy FC (n) | 2.82Ничья | 3.77Richards Bay FC | 13 |
Май 04 21:00 | 2.57Corum FK | 3.30Ничья | 2.32Sanliurfaspor | 13 | |
Май 04 21:00 | 1.67Erzurumspor FK | 3.47Ничья | 4.21Umraniyespor | 13 | |
Май 04 21:00 | 6.60Ankara Keciorengucu | 4.72Ничья | 1.31Ankaragucu | 13 | |
Май 04 21:00 | 2.96Esenler Erokspor | 3.31Ничья | 2.08Istanbulspor | 13 | |
Май 04 21:00 | 2.81Pendikspor | 3.22Ничья | 2.20Fatih Karagumruk | 13 | |
Май 04 21:00 | 2.75Manisa FK | 3.28Ничья | 2.20Bandirmaspor | 13 | |
Май 04 21:00 | 1.30Генчлербирлиги | 4.53Ничья | 7.50Sakaryaspor | 13 | |
Май 04 21:00 | 1.35Igdir FK | 4.28Ничья | 6.60Kocaelispor | 13 |
Май 04 21:00 | 3.47Bremer SV | 3.87Ничья | 1.74Werder Bremen Am | 13 |
Май 04 20:00 | 2.13Eintracht Trier | 3.42Ничья | 2.78FSV Mainz 05 Am | 13 |
Май 04 23:30 | 2.24Renate | 2.86Ничья | 3.07FC Arzignano Valchiampo | 13 | |
Май 04 23:30 | 2.02Giana Erminio | 3.01Ничья | 3.41Virtus Verona | 13 | |
Май 05 02:00 | 2.64AC Trento | 3.04Ничья | 2.41Atalanta U23 | 13 | |
Май 05 02:00 | 2.18Arezzo | 2.90Ничья | 3.15Gubbio | 13 | |
Май 05 02:00 | 2.04Vis Pesaro | 3.03Ничья | 3.30Pontedera | 13 | |
Май 05 02:00 | 1.70КАТАНИЯ | 3.35Ничья | 4.26FC Giugliano 1928 | 13 | |
Май 05 02:00 | 1.75Benevento | 3.32Ничья | 4.02Juventus Next Gen | 13 | |
Май 05 02:00 | 2.13Potenza | 3.05Ничья | 3.09AZ Picerno | 13 |
Май 04 22:00 | 1.18Paide Linnameeskond | 5.80Ничья | 9.20FC Kuressaare | 12 |
Май 04 23:00 | 2.23Croatia Zmijavci | 2.94Ничья | 3.01NK Jarun Zagreb | 13 |
Май 04 22:15 | 1.52Al Shahaniya | 3.92Ничья | 4.74Al Mesaimeer | 13 | |
Май 05 01:15 | 1.99Al Ahli Doha | 3.52Ничья | 2.99Qatar SC | 13 |
Май 04 23:00 | 1.27The New Saints (n) | 5.10Ничья | 7.10Connahs Quay Nomads | 13 |
Май 04 22:00 | 1.62Kidderminster Harriers | 3.40Ничья | 4.79Chester | 13 |
Май 04 22:00 | 2.55Eastbourne Borough | 3.08Ничья | 2.47Maidstone United | 13 |
Май 04 22:00 | 1.93Hassleholms IF | 3.09Ничья | 3.24ЮНГШИЛЕ | 13 |
Май 05 01:30 | 2.70Resovia Rzeszow | 3.07Ничья | 2.19Pogon Grodzisk Mazowiecki | 13 |
Май 04 23:59 | 2.24Sporting Lisbon B | 2.96Ничья | 2.97Varzim | 13 | |
Май 05 02:30 | 2.32CF Os Belenenses | 3.02Ничья | 2.78Fafe | 13 |
Май 04 23:00 | 3.61Fatima | 2.93Ничья | 1.98O Elvas CAD | 13 | |
Май 04 23:00 | 1.99Lusitano Ginasio | 3.06Ничья | 3.42Amora | 13 | |
Май 04 23:00 | 2.09USC Paredes | 3.01Ничья | 3.21Leca | 13 | |
Май 04 23:00 | 1.79Vitoria Guimaraes B | 3.15Ничья | 4.09AD Marco 09 | 13 |
Май 04 21:00 | 2.98Crystal Palace (w) | 3.05Ничья | 2.05Leicester City (w) | 13 | |
Май 04 21:15 | 7.90Tottenham Hotspur (w) | 5.30Ничья | 1.19Chelsea (w) | 12 | |
Май 04 22:00 | 2.26West Ham United (w) | 3.10Ничья | 2.58Aston Villa (w) | 13 |
Май 04 22:00 | 7.40Granada (w) | 5.00Ничья | 1.26Real Madrid (w) | 13 |
Май 05 00:30 | 1.59Werder Bremen (w) | 3.69Ничья | 4.51Koln (w) | 13 |
Май 04 21:00 | 2.18Brommapojkarna (w) | 3.16Ничья | 2.89Pitea IF (w) | 13 |
Май 04 20:00 | 1.80Glasgow City (w) | 3.22Ничья | 3.51Celtic FC (w) | 13 | |
Май 04 23:10 | 2.73Heart of Midlothian (w) | 2.99Ничья | 2.21Hibernian (w) | 13 |
Май 05 02:00 | 2.54Марокко U20 | 2.90Ничья | 2.42Nigeria U20 | 13 |
Май 05 03:00 | 2.26New York City FC | 3.51Ничья | 2.99FC Cincinnati | 19 | |
Май 05 07:00 | 2.25Спортинг Канзас-Сити | 3.60Ничья | 2.95Лос-Анджелес Гэлакси | 19 |
